|bo|Pailgrat|47.212216|12.383391||||
|bo|Watzmanngrat|47.556734|12.923011||||
|bo|3 Brüder|47.241878|12.880413||||
|j|Rachelschlucht|47.715193|12.122498||||
|j|Untere Gießenbachklamm|47.615561|12.137865||||
|j|Untere Gießenbachklamm|47.615659|12.137831||||
|j|Beiwand|47.685740|12.105478||||
|j|Hatscherwand|47.694782|12.104298||||
|j|Luegsteinwand|47.641007|12.163914||||
|j|Wilkinsonwand|47.704925|12.029859||||
|j|Kaserwand|47.700835|12.039778||||
|j|Gleishangwand|47.704950|12.035089||||
|j|Klammlwand|47.680916|12.111500||||
|j|Fritzenwand|47.646928|12.107212||||
|j|Sonnwendwand|47.746391|12.334540||||
|j|Krampuswand|47.581028|12.188977||800||
|j|Brentenwand|47.571087|12.979786||||
|j|Walchhüttenwand|47.512520|12.988959||||
|j|Burgstallwand|47.535206|12.962564||||
|j|Scheibenwand|47.504883|12.972339||||
|j|Bergelwand|47.497537|12.991030||||
|j|Scheibenwand|47.752743|12.347216||||
|j|Steinlingwand|47.759631|12.369951||||
|j|Jägerwand|47.651662|12.047487||||
|j|Nößlachwand|47.237395|12.176242||||
|j|Jägerwand|47.560085|12.301807||||
|j|Kesselwand|47.562889|12.995039||||
|j|Kaunerwand|47.523973|12.982454||||
|j|Distr Seewände|47.569756|12.995092||||
|j|Sagereckwand|47.516614|12.965229||||
|j|Hachelwände|47.538924|12.944319||||
|j|Kaserwand|47.505897|12.868136||||
|j|Aschentaler Wände|47.720416|12.323476||||
|j|Überhängende Wand|47.743513|12.320946||||
|j|Kirchelwand|47.712712|12.012652||||
|j|Kirchelwand|47.713498|12.015535||||
|j|Schwaigerwand|47.702103|12.013087||||
|j|Hintere Gießenbachklamm|47.629149|12.099145||||
|j|Schwarze Wand|47.218322|12.377497||||
|j|Schwarze Wand|47.219982|12.377518||||
|j|Schrecken|47.523432|12.008310||||
|j|Kitzwand|47.676648|12.153669||||
|j|Rabenstein|47.756837|12.305319||||
|j|Salwand|47.714589|12.046625||||
|j|Schwarze Wand|47.757189|12.357740||||
|j|Entenlochklamm|47.686952|12.394431||||
|j|Hahnenkamm|47.566367|12.337598||||
|j|Sonnwand|47.602366|12.584040||||
|j|Schwarze Wand|47.556981|12.668916||||
|j|Flimmerkistendach oder Bügeleisen|47.566467|12.315234||||
|j|Auerwand|47.729896|12.218320||||
|j|Gastacherwände|47.069186|12.372666||||
|j|Gscheurer Wand|47.720691|12.434475||||
|j|Buchberger Wände|47.717029|12.182431||||
|j|Mehrentaler Wände|47.773132|12.523804||||
|j|Steingrubenwand|47.607368|12.256996||1784||
|j|Rabeneckwand|47.766805|12.480427||||
|j|Tröpflwand|47.764654|12.566205||||
|j|Weiße Wand|47.709670|12.006263||||
|j|Kasererwand Ostkamm|47.701377|12.043235||||
|j|Farrenpointstein|47.757185|12.271734||||
|j|Rettenwand|47.779412|12.290484||||
|j|Kobelwand|47.767581|12.506327||||
|j|Sichtschutzwand|47.729486|12.170343||||
|j|Rabensteine|47.785879|12.618285||||
|j|Rettenwand|47.212508|12.679688||||
|j|Garwand|47.727649|12.173032||||
|j|Weiße Wand|47.706326|12.094838||||
|j|Katastrophenfels|47.691968|12.804379||||
|j|Alpawand|47.614531|12.762439||||
|j|Kindlwand|47.757519|12.479397||||
|j|Predigtstein|47.753260|12.488591||||
|j|Sonnwand|47.597445|12.621280||||
|j|Obere Urschlauer Wände|47.720023|12.588733||||
|j|Mittlere Gießenbachklamm|47.622153|12.125319||||
|j|Mittlere Gießenbachklamm|47.622896|12.125013||||
|j|Klauswand|47.567747|12.805799||||
|j|Eiswand|47.565793|12.816249||||
|j|Mittagswandl|47.727550|12.613216||||
|j|Bocksteinwand|47.111664|12.968798||||
|j|Bocksteinwand|47.110650|12.971346||||
|j|Goldlacklschneid|47.098466|12.946177||||
|j|Geisterschmiedwand|47.593280|12.189696||||
|j|Graue Wände|47.482297|12.983254||||
|j|Eggerschneid|47.752272|12.616022||||
|j|Poschinger Wand|47.757057|12.597078||||
|j|Talwand|47.521410|12.991871||||
|j|Am Stein|47.904432|12.633572||||
|j|Schösswendklamm|47.219320|12.484470||||
|v|Maurergletscher|47.196019|12.674069||||
|v|Krimmler Kees|47.087608|12.266356||||
|v|Obersulzbachkees|47.103740|12.288206||||
|v|Obersulzbachkees|47.102064|12.307835||||
|v|Maurerkees|47.080409|12.278294||||
|v|Wildgerloskees|47.148368|12.108339||||
|v|Rainbachkees|47.139003|12.119184||||
|v|Gr. Jaidbachkees|47.129706|12.250110||||
|v|Westl.. Jaidbachkees|47.125681|12.237461||||
|v|Westl.. Sonntagskees|47.113353|12.250025||||
|v|Kl. Jaidbachkees|47.136655|12.234498||||
|v|Weiglkarkees|47.140752|12.224943||||
|v|Viltragenkees|47.125130|12.372096||||
|v|Östl. Sonntagskees|47.118059|12.260413||||
|v|Untersulzbachkees|47.138390|12.342004||||
|v|Gradötzkees|47.064760|12.588180||||
|v|Goldbergkees|47.043257|12.970395||||
|v|Blaueis|47.573554|12.866238||||
|v|Kleinglocknerkees|47.074747|12.702753||||
|v|Teischnitzkees|47.071616|12.680181||||
|v|Glocknerkees|47.080188|12.700320||||
|v|Ködnitzkees|47.065362|12.692538||||
|v|Hofmannskees|47.069710|12.709214||||
|v|Waldbergkaarkees|47.174525|12.142234||||
|v|Wildkarkees|47.177335|12.136046||||
|v|Simonykees|47.066625|12.267099||||
|v|Watzmanngletscher|47.555430|12.930281||2000||
|v|Schneeloch|47.570991|12.314043||||
|v|Kuchelmooskees|47.137351|12.103851||||
|v|Zillerkees|47.141292|12.089416||||
|v|Schönachkees|47.148374|12.085108||||
|v|Schönachkees|47.146518|12.074127||||
|v|Schönachkees|47.150023|12.063603||||
|v|Riblerkees|47.088550|12.025469||||
|v|Rauhkofelkees|47.080384|12.093305||||
|v|Pasterze|47.085872|12.717032||||
|v|Südlicher Bockkarkees|47.107262|12.722461||||
|v|Hohenaukees|47.107188|12.125993||||
|v|Pilatuskees|47.061395|12.952359||||
|v|Freiwandkees|47.094436|12.749925||||
|v|Fuscherkarkees|47.104117|12.748139||||
|v|Garaneberkees|47.072990|12.392837||||
|v|Nilkees|47.051461|12.410362||||
|v|Habachkees|47.148246|12.374831||||
|v|Waidsfeldkees|47.188370|12.386861||||
|v|Brennkogelkees|47.101733|12.811716||||
|v|Daberkees|47.125053|12.553508||||
|v|Maurerkees|47.088209|12.301637||||
|v|Südl. Malham Kees|47.040201|12.268960||||
|v|Nördl. Malham Kees|47.043758|12.267156||||
|v|Merbkees|47.019478|12.132619||||
|v|Rötfleckkees - Vedretta di Valle Rossa|47.024286|12.172003||||
|v|Rötfleckkees - Vedretta di Valle Rossa|47.022742|12.159524||||
|v|Rötfleckkees - Vedretta di Valle Rossa|47.026127|12.151375||||
|v|Rötfleckkees - Vedretta di Valle Rossa|47.023228|12.167080||||
|v|Rötkees - Vedretta Rossa|47.033322|12.199175||||
|v|Rötkees - Vedretta Rossa|47.028365|12.190036||||
|v|Rötkees - Vedretta Rossa|47.036970|12.199712||||
|v|Rötkees - Vedretta Rossa|47.028251|12.201562||||
|v|Kerrakees|47.061643|12.204749||||
|v|Prettaukees - Vedretta di Predoi|47.071643|12.235756||||
|v|Windtalkees|47.057077|12.213542||||
|v|Äußeres Lahner Kees - Vedretta di Lana|47.067562|12.238004||||
|v|Äußeres Lahner Kees - Vedretta di Lana|47.064593|12.223313||||
|v|Brachkees|47.196479|12.753699||||
|v|Hirzbachkees|47.188504|12.757967||||
|v|Sandbodenkees|47.162625|12.770782||||
|v|Walcher Kees|47.174785|12.768164||||
|v|Wilingerkees|47.166039|12.750951||||
|v|Boggeneikees|47.149332|12.773920||||
|v|Bratschenkopfkees|47.148915|12.740098||||
|v|Hochgruberkees|47.137538|12.748274||||
|v|Schwarzköpflkees|47.144215|12.717617||||
|v|Teufelsmühlkees|47.153932|12.752488||||
|v|Westliches Bärenkopfkees|47.134035|12.716818||||
|v|Östlicher Bärenkopfkees|47.135684|12.728278||||
|v|Klockerinkees|47.153652|12.729615||||
|v|Spielmannkees|47.097456|12.798709||||
|v|Kleineiserkees|47.146506|12.665865||||
|v|Nördlicher Bockkarkees|47.119974|12.735190||||
|v|Oberer Rifflkees|47.129959|12.666436||||
|v|Oberwinkl Kees|47.114906|12.655409||||
|v|Rifflkarkees|47.130583|12.657154||||
|v|Unterer Rifflkees|47.134832|12.661277||||
|v|Ödenwinkelkees|47.111481|12.653873||||
|v|Schwarzachkees|47.019742|12.200425||||
|v|Welitzkees|47.025075|12.213454||||
|v|Sonnblickkees|47.131712|12.597802||||
|v|Wasserfallkees|47.178103|12.684467||||
|v|Kammerkees|47.191130|12.692335||||
|v|Hochweißenfeldkees|47.163182|12.690084||||
|v|Grießkogelkees|47.158331|12.683852||||
|v|Wurfkees|47.171885|12.677286||||
|v|Eiserkees|47.152476|12.678600||||
|v|Schwarzkarlkees|47.161456|12.670265||||
|v|Oberes Hocheiserkees|47.162082|12.678292||||
|v|Maurerkees|47.184036|12.680101||||
|v|Karlingerkees|47.130883|12.685416||||
|v|Garaneberkees|47.063195|12.404804||||
|v|Säulfrosnitzkees|47.051895|12.418483||||
|v|Hexenkees|47.057366|12.413473||||
|v|Maurerkees|47.077196|12.312622||||
|v|Glockenkarkees|47.093218|12.189060||||
|v|Steinkarkees|47.088090|12.201302||||
|v|Weißkarkees|47.164125|12.148815||||
|v|Eiskapelle|47.543562|12.933679||||
|v|Schöllhorneis|47.548573|12.927738||||
|v|Kleinfleißkees|47.052793|12.951352||||
|v|Grießbachjochkees|47.063334|12.041718||||
|v|Prettaukees - Vedretta di Predoi|47.073522|12.225459||||
|v|Schlatenkees|47.095132|12.372549||||
|v|Obersulzbachkees|47.119485|12.326414||||
|v|Dorferkees|47.103019|12.333628||||
|cc|Teufelsmühlklamm|47.466497|12.735243||||
|cc|Badhaus Graben|47.463885|12.731895||||
|ac|Eastern Alps|47.000000|12.000000||||
|w|Brunnsulzengrat|47.461677|12.969628||||
|w|Brunnsulzengrat|47.467207|12.972035||||
|w|Mannlköpfe|47.453127|12.952824||||
|w|Rotleitenschneid|47.521787|12.891823||||
|w|Selbhorngschwoaf|47.446359|12.963688||||
|w|Steintalschneid|47.566099|12.841999||||
|w|Ofentalschneid|47.570070|12.848730||||
|w|Schüttelalpschneid|47.561425|12.912061||||
|w|Bonegg-Südgrat|47.440294|12.976679||||
|w|Kühleitenschneid|47.520867|12.878373||||
|w|Schönfeldschneid|47.538593|12.916199||||
|w|Pailgrat|47.214884|12.379821||||
|w|Moräne|47.089405|12.240588||||
|w|Gramulsattel|47.071410|12.670245||||
|w|Neiger|47.527024|12.953843||||
|w|Unternbergschneid|47.727218|12.634189||||
|w|Strohnschneid|47.760849|12.581504||||
|w|Kesselköpfe|47.538711|12.833752||||
|w|Unzentaler Riedel|47.695428|12.713731||||
|w|Haidenholzer Schneid|47.725557|12.356767||||
|w|Danzingschneid|47.707778|12.692815||||
|w|Wimbachschneid|47.546483|12.848738||||
|w|Kematenschneid|47.521955|12.853664||||
|w|Grasleitenschneid|47.524267|12.857387||||
|w|Ameisköpfe|47.434586|12.977856||||
|w|Lammergrat|47.076559|12.707348||||
|w|Meletzkigrat|47.074136|12.707921||||
|w|Mitterbergl|47.705120|12.778008||||
|w|Kastengrat|47.099354|12.641708||||
|w|Stüdlgrat|47.069191|12.687570||||
|w|Venediger Westgrat|47.107235|12.325309||||
|ab|Zopetscharte|47.053863|12.363523||2958||
|ab|Glockhausstein|47.333515|12.056002||||
|ab|"Klobenstein"|47.678550|12.087588||||
|l|Blaueisscharte|47.570852|12.868696||||
|l|Hochfeldscharte|47.546247|12.847203||2342||
|l|Steintalscharte|47.560149|12.859181||2380||
|l|Ofentalscharte|47.567228|12.864739||2360||
|l|Hochalmscharte|47.577934|12.886462||1600||
|l|Watzmannscharte|47.556199|12.940460||||
|l|Kopftörl|47.561680|12.312360||2040||
|l|Bettlerscharte|47.188685|12.278484||2002||
|l|Pass Grießen|47.466650|12.627776||975||
|l|Pass Grießen|47.466616|12.627735||975||
|l|Schönwetterfensterl|47.558623|12.342405||||
|l|Geigenscharte|47.305320|12.258434||2028||
|l|Zopetscharte|47.053912|12.363537||2980||
|l|Sintersbachscharte|47.328772|12.481434||2035||
|l|Rosswegscharte|47.322959|12.482873||2060||
|l|Funtenseesattel|47.499598|12.935632||1670||
|l|Pfortscharte|47.043568|12.705206||2828||
|l|Merbjoch|47.018065|12.137304||2829||
|l|Rotfleck-Scharte|47.022052|12.158228||2858||
|l|Kemater-Scharte|47.023598|12.177570||2927||
|l|Rotemann-Joch|47.026015|12.190036||2886||
|l|Vorderes Umbald-Törl|47.044530|12.215535||2926||
|l|Hinteres Umbald-Törl|47.050998|12.217204||2849||
|l|Grasleitenscharte|47.078688|12.228735||2901||
|l|Schöntaljoch|47.080295|12.144984||2632||
|l|Krimmler Tauern|47.081375|12.158943||2633||
|l|Pfaffenscharte|47.087131|12.172871||2834||
|l|Pass Grießen|47.466353|12.627340||975||
|l|Wasserscheide|47.449298|12.299080||828||
|l|Am Tor|47.746398|12.512693||1541||
|l|Zeller Scharte|47.703005|12.017290||1611||
|l|Paß Strub|47.578692|12.666491||||
|l|Kanonenpass|47.713833|12.528247||1130||
|l|Hundskehljoch|47.059841|12.070864||2557||
|l|Lengscharte|47.013047|12.126298||2918||
|l|Marchsteinjöchl|47.077591|12.104950||2770||
|l|Winkelscharte|47.073678|12.117372||2872||
|l|Reggentörl|47.053249|12.258237||3047||
|l|Maurertörl|47.093515|12.287391||3104||
|l|Grießner Rotschartl|47.478362|12.698509||2320||
|l|Reisensandscharte|47.477390|12.713787||2330||
|l|Rietzenkarscharte|47.473219|12.727930||2400||
|l|Untersulzbachtörl|47.128322|12.356232||2855||
|l|Schwarzbachwacht|47.635718|12.858222||868||
|l|Schlechinger Scharte|47.755761|12.365926||1635||
|l|Tiefe Scharte|47.132354|12.916172||2634||
|l|Pölcher Schneid|47.737282|12.234343||1390||
|l|Heutaljoch|47.306197|12.018370||1998||
|l|Spielbergtörl|47.426367|12.625733||1671||
|l|Pass Thurn|47.308588|12.408489||1274||
|l|Dreibrunnenjoch|47.578074|12.124475||732||
|l|Regalpscharte|47.557266|12.339723||||
|l|Türmljoch|47.064816|12.314704||2772||
|l|Sajatscharte|47.041383|12.349727||||
|l|Ursprungpass|47.616460|12.021662||836||
|l|Hochtor|47.081207|12.842614||2504||
|l|Winklerscharte|47.568173|12.313859||||
|l|Christascharte|47.568140|12.317010||||
|l|Fleischbankscharte|47.568741|12.317175||||
|l|Sommertörl|47.324135|12.567562||1939||
|l|Grüblerlucke|47.556974|12.236725||||
|l|Obersulzbachtörl|47.098496|12.312837||2921||
|l|Rossscharte|47.082224|12.861046||2599||
|l|Bretterscharte|47.091365|12.830750||2603||
|l|Fuscher-Kar-Scharte|47.106339|12.732336||2841||
|l|Spielmannscharte|47.095457|12.803928||2854||
|l|Untere Pfandlscharte|47.092481|12.784591||2663||
|l|Riffltor|47.121560|12.682426||3111||
|l|Obere Ödenwinkelscharte|47.116391|12.666790||3228||
|l|Hohenwartscharte|47.066180|12.712710||3182||
|l|Rohrertörl|47.331413|12.681506||1919||
|l|Berger Törl|47.031171|12.716159||||
|l|Gößnitzfeldscharte|47.040540|12.772380||2463||
|l|Jörgnwinkelscharte|47.035181|12.677432||||
|l|Kirchtagscharte|47.030231|12.755016||||
|l|Roanscharte|47.023992|12.751209||2768||
|l|Rote Scharte|47.060274|12.653068||||
|l|Tramerkampscharte|47.018376|12.744625||||
|l|Aderscharte|47.096872|12.597844||2828||
|l|Burgwartscharte|47.064243|12.698538||||
|l|Donabaumscharte|47.128547|12.549979||||
|l|Gramulsattel|47.074471|12.673821||||
|l|Granatscharte|47.127823|12.590429||||
|l|Graue Scharte|47.044662|12.594188||||
|l|Graues Törl|47.109116|12.602334||||
|l|Keeswinkelscharte|47.122248|12.593521||2945||
|l|Medelzscharte|47.112213|12.631345||2639||
|l|Nussingscharte|47.056058|12.563625||2741||
|l|Obere Fruschnitzscharte|47.066417|12.657992||||
|l|Romariswandscharte|47.089991|12.675237||||
|l|Schnaggentörl|47.104066|12.604970||2836||
|l|Schneewinkelscharte|47.093748|12.664839||3412||
|l|Schoppmanntörl|47.140866|12.525449||2611||
|l|Seetörl|47.101327|12.578534||||
|l|Untere Fruschnitzscharte|47.064334|12.654189||||
|l|Weite Scharte|47.134733|12.571042||||
|l|Wilde Manderscharte|47.111829|12.544996||||
|l|Fechtebenscharte|47.154108|12.483534||2755||
|l|Kesseltörl|47.126012|12.395338||2790||
|l|Löbbentörl|47.100094|12.417244||2770||
|l|Rotebentörl|47.142293|12.419619||||
|l|Sandebentörl|47.145389|12.425980||2751||
|l|Schwarzkopfscharte|47.150631|12.394930||2861||
|l|Seekopfscharte|47.063204|12.407929||3042||
|l|Weißeneckscharte|47.148450|12.467858||2633||
|l|Wildenkogelscharte|47.099275|12.460264||||
|l|Hochkarscharte|47.031104|12.283074||||
|l|Hohe Grubenscharte|47.028127|12.273735||||
|l|Merbjoch|47.018296|12.137243||2828||
|l|Rotenmannjoch|47.026442|12.191594||2887||
|l|Rötfleckscharte|47.022737|12.156073||2855||
|l|Schwarzachtörl|47.004240|12.199578||3092||
|l|Welitzscharte|47.020644|12.207852||3181||
|l|Eichhamscharte|47.049175|12.408826||3127||
|l|Firschnitzscharte|47.041139|12.456144||2768||
|l|Galtenscharte|47.044911|12.439912||2871||
|l|Kälberscharte|47.041060|12.432790||||
|l|Türmljoch|47.064759|12.314603||2772||
|l|Wallhorntörl|47.074057|12.385419||3045||
|l|Kleinfleißscharte|47.051137|12.954465||2975||
|l|Goldzechscharte|47.062639|12.942842||2857||
|l|Habachscharte|47.144486|12.381265||2915||
|l|Maurertörl|47.093684|12.287558||3104||
|l|Obersulzbachtörl|47.103445|12.315732||2918||
|l|Untersulzbachtörl|47.129868|12.356248||2855||
|l|Venedigerscharte|47.112300|12.357315||3407||
|l|Heilig-Geist-Jöchl|47.076538|12.126187||2658||
|l|Nördliche Zillerscharte|47.116909|12.120612||||
|l|Südliche Zillerscharte|47.112159|12.125914||||
|l|Zillerplattenscharte|47.100080|12.127092||2880||
|l|Gamsscharte|47.127253|12.114373||2972||
|l|Halsscharte|47.171975|12.044226||||
|l|Höhenbergnieder (Schwarzachscharte)|47.150494|12.014138||2475||
|l|Lackenscharte|47.202709|12.042995||1985||
|l|Sattelscharte|47.263852|12.085951||2244||
|l|Schneegrubenschartl|47.327331|12.194833||1902||
|l|Überlebenscharte|47.320936|12.117045||2258||
|l|Reindler Scharte|47.705156|12.017432||||
|l|Breitscharte|47.216705|12.130453||1925||
|l|Rainbachscharte|47.157959|12.139538||2724||
|l|Hundstodgatterl|47.512823|12.896213||2194||
|l|Birnlücke|47.085163|12.216460||2667||
|l|Blaues Schartl|47.159889|12.052698||||
|l|Aukarscharte|47.138968|12.040536||||
|l|Gaulschartl|47.104189|12.015750||2440||
|l|Wimmerscharte|47.142614|12.050072||2536||
|l|Hochkaser|47.511970|12.660242||1498||
|l|Rotscharte|47.536778|12.654178||2239||
|l|Schartenkogel|47.510971|12.558246||1414||
|l|Waidringer Joch|47.601460|12.601631||1683||
|l|Schafelsattel|47.496829|12.647729||1482||
|l|Windroaf|47.408121|12.518651||1781||
|l|Hohe Scharte|47.510756|12.554861||||
|l|Seenieder|47.428609|12.538500||1933||
|l|Oberreiter Joch|47.379663|12.492237||||
|l|Tor|47.364693|12.473553||1933||
|l|Gebrajoch|47.420161|12.484361||1779||
|l|Henlabjoch|47.390076|12.503626||1860||
|l|Jufenhöhe|47.425409|12.530590||1690||
|l|Bischofsjoch|47.411545|12.502815||||
|l|Saaljoch|47.371956|12.480127||1875||
|l|Schusterscharte|47.349899|12.492893||1985||
|l|Medelscharte|47.031694|12.703444||||
|l|Hochtor|47.082331|12.842035||2576||
|l|Fellalm-Sattel|47.651041|12.039416||1645||
|l|Jöchl|47.200457|12.001463||||
|l|Mitterjoch|47.193020|12.006456||1847||
|l|Nadernachjoch|47.292598|12.152230||2100||
|l|Öfelerscharte|47.277240|12.006287||||
|l|Regenfeldjoch|47.296606|12.017109||2258||
|l|Hintenkarscharte|47.360533|12.256692||1829||
|l|Kreuzjoch|47.392530|12.264287||1619||
|l|Höhningerscharte|47.407954|12.247720||1723||
|l|Pallscharte|47.279536|12.067583||2310||
|l|Salzachjoch|47.293691|12.136161||1988||
|l|Steinfeldjoch|47.327541|12.296097||1995||
|l|Gauxjoch|47.337832|12.362982||1739||
|l|Gernscharte|47.321219|12.288664||1976||
|l|Hartkaserhöhe|47.315549|12.363683||1900||
|l|Hartkaserjoch|47.380251|12.173450||1639||
|l|Herrensteigscharte|47.305463|12.268475||2028||
|l|Rettensteinjoch|47.337126|12.312622||1928||
|l|Holzalmjoch|47.478973|12.250479||||
|l|Erdiger Sattel|47.551629|12.856688||||
|l|Grüner Sattel|47.551720|12.854636||||
|l|Schöner Fleck|47.583376|12.860746||2000||
|l|Einködlscharte|47.402173|12.255997||1700||
|l|Lenkjöchl|47.038732|12.191599||2590||
|l|Fellalm-Sattel|47.650950|12.039051||1645||
|l|Seescharte|47.164016|12.402675||2789||
|l|Schrankeckscharte|47.181360|12.500763||2323||
|l|Geigenscharte|47.231409|12.531895||||
|l|Glanzscharte|47.185862|12.552507||2357||
|l|Schiederscharte|47.229662|12.527357||2280||
|l|Treffauer Lucke|47.559035|12.289491||||
|l|Schrecksattel|47.642580|12.800641||1620||
|l|Peischlachtörl|47.015323|12.721812||2484||
|l|Kalser Törl|47.119147|12.622482||||
|l|Freiwandscharte|47.088431|12.748805||||
|l|Führerscharte|47.121631|12.697106||3101||
|l|Keilscharte|47.129264|12.717655||3180||
|l|Untere Ödenwinkelscharte|47.103023|12.661118||3154||
|l|Alwitzscharte|47.013793|12.810834||2650||
|l|Brennkogelscharte|47.091636|12.828987||2625||
|l|Bretterscharte|47.005721|12.809978||2760||
|l|Obere Pfandlscharte|47.099182|12.775118||||
|l|Stockerscharte|47.053723|12.768539||2442||
|l|Zopenitzscharte|47.012823|12.823994||2430||
|l|Kropfscharte|47.062772|12.847306||2360||
|l|Lacknerscharte|47.061401|12.844596||2310||
|l|Mauskarscharte|47.070396|12.859949||2505||
|l|Obere Jausenscharte|47.078386|12.931643||3079||
|l|Untere Jausenscharte|47.079048|12.928141||3024||
|l|Großzirknitzscharte|47.039047|12.978976||2719||
|l|Kleinzirknitzscharte|47.028044|12.987845||2726||
|l|Steinpaß|47.671210|12.757370||615||
|l|Mittagsscharte|47.474435|12.751487||2010||
|l|Siedeljoch|47.332824|12.063181||1689||
|l|Laufsattel|47.658378|12.822896||||
|l|Hochplattenscharte|47.756316|12.370468||1625||
|l|Wimbachscharte|47.528003|12.856308||2028||
|l|Filzenscharte|47.311132|12.218901||1686||
|l|Sittersbachscharte|47.554321|12.851291||2113||
|l|Hörndljoch - Giogo del Cornetto|47.047267|12.014848||2553||
|l|Mitterjoch|47.049938|12.027716||2635||
|l|Napfjoch|47.056947|12.034228||2828||
|l|Grießbachjöchl|47.061212|12.045985||2904||
|l|Roßkarscharte|47.150472|12.132622||2690||
|l|Klammscharte|47.329605|12.658309||1993||
|l|Kesselscharte|47.324991|12.713849||1847||
|l|Niederjoch|47.314743|12.021948||2080||
|l|Grünkarscharte|47.171398|12.851683||2438||
|l|Höllbachscharte|47.161209|12.858497||2473||
|l|Weberscharte|47.537318|12.648214||||
|l|Dalsen-Sattel|47.733969|12.337468||1078||
|l|Frosnitztörl|47.079189|12.391332||3112||
|l|Weißenbachscharte|47.085799|12.872600||2645||
|l|Seebachscharte|47.176635|12.235672||2385||
|l|Bärntalscharte|47.200376|12.225712||2359||
|l|Seekarscharte|47.190546|12.212236||2683||
|l|Zwölferscharte|47.201352|12.207787||2371||
|l|Wildzackenscharte|47.466845|12.731112||||
|l|Beim stoanernen Jaga|47.463499|12.735347||||
|l|Kindlwand-Sattel|47.730045|12.180899||1165||
|l|Breitebenscharte|47.204825|12.923297||1947||
|l|Geralscharte|47.172737|12.680726||2767||
|l|Heubergscharte|47.246400|12.861274||1915||
|l|Sandbodenscharte|47.164383|12.759953||3210||
|l|Breitscharte|47.128793|12.160817||2496||
|l|Mannlkarscharte|47.147496|12.124641||2814||
|l|Bratschenkopfscharte|47.149952|12.744423||3378||
|l|Wielingerscharte|47.153059|12.745542||3228||
|l|Wiesbachschartl|47.172245|12.756833||3031||
|l|Roßkopfscharte|47.244803|12.954888||1980||
|l|Halsgatterl|47.428002|12.077355||1562||
|l|Kals-Matreier-Törl|47.001186|12.599850||2207||
|l|Berger Törl|47.031157|12.715634||2651||
|l|Stephansjoch|47.694204|12.750562||||
|l|Schöntaljoch|47.330377|12.305062||2030||
|l|Sultensattel|47.760608|12.367357||1402||
|l|Gensbichlscharte|47.283291|12.272432||2021||
|l|Ackerlschneid|47.559902|12.351125||||
|l|Rosskarscharte|47.144380|12.920077||||
|l|Goldlacklscharte|47.092188|12.943739||2661||
|l|Eisbodenscharte|47.577480|12.872145||2050||
|l|Palfelscharte|47.529628|12.865489||||
|l|Ellmauer Tor|47.565892|12.320759||2078||
|l|Krimmler Törl|47.102883|12.270432||2776||
|l|Niederbrunnsulzenscharte|47.471891|12.972997||2368||
|l|Messelingscharte|47.142912|12.510202||2563||
|l|Hochwiesscharte|47.523809|12.855452||2159||
|l|Feldkogelsattel|47.494836|12.960107||||
|l|Hochbrunnsulzenscharte|47.461677|12.969628||2356||
|l|Wasserfallscharte|47.446040|12.969862||||
|l|Lugscharte|47.449522|12.960617||||
|l|Weißbachlscharte|47.478339|12.897787||2259||
|l|Galtenscharte|47.044537|12.440243||||
|l|Rainertörl|47.102401|12.357179||3421||
|l|Stangenjoch|47.325549|12.318865||1713||
|l|Goinger Scharte|47.562182|12.325703||||
|l|Mittagsscharte|47.448794|12.999029||||
|l|Untere Jägerscharte|47.203673|12.758367||2470||
|l|Obere Jägerscharte|47.200442|12.750712||2752||
|l|Hohes Tor|47.024385|12.598702||2477||
|l|Alter Tauern|47.153704|12.503507||||
|l|Viehkogelnieder|47.486258|12.931170||||
|l|Ebnerscharte|47.330741|12.898133||1873||
|l|Windbachscharte|47.117294|12.143431||2697||
|l|Zillerplattenscharte|47.099947|12.127023||2880||
|l|Seetörl|47.339573|12.615573||1964||
|l|Klinglertörl|47.329163|12.620599||2059||
|l|Schwarzkopfscharte|47.150926|12.394863||||
|l|Wehrgrubenjoch|47.543439|12.636151||2218||
|l|Kuchelnieder|47.479133|12.732625||2437||
|l|Rote Rinnscharte|47.559322|12.301674||2100||
|l|Buchauer Scharte|47.456151|12.948833||2300||
|l|Brandenberger Tor|47.465619|12.962240||2213||
|l|Totes Weib|47.476776|12.961390||2085||
|l|Granatscharte|47.128168|12.589974||||
|l|Harausattel|47.665251|12.353655||1052||
|l|Grobtalscharte|47.569022|12.272627||1610||
|l|Wechsel|47.562680|12.681209||1049||
|l|Leitenscharte|47.330095|12.503154||||
|l|Wilde Mander Scharte|47.111803|12.545051||2668||
|l|Haupmerscharte|47.115514|12.536564||2527||
|l|Obere Glocknerscharte|47.074276|12.694491||3766||
|l|Gaisbergsattel|47.430336|12.466560||1683||
|l|Stoffenscharte|47.334121|12.538351||2015||
|l|Burgwartscharte|47.064575|12.698177||3104||
|l|Kleines Törl|47.557391|12.333659||2102||
|l|Pilatusscharte|47.056082|12.950152||2905||
|l|Brettscharte|47.024739|12.937632||2552||
|l|Niedere Scharte|47.037650|12.991199||2696||
|aa|Heidnische Kapelle|47.176881|12.531893||||
|aa|Der Stein von Schralling|47.865685|12.264672||||
|aa|Rabenstein|47.534000|12.194126||||
|aa|Grauer Stein|47.666227|12.158200||731||
